13-11-2011 16:01:38
Indoor de Bergen - 10-13 november 2011
MOLENKONING PRIJS
Aangeboden door: De Molenkoning
Klasse ZZ
Twee Fasen Tabel A/A
Donderdag 10 november 2011 Rubriek: 3
(72 combinaties)
| Rang | Naam | Paard | Vader | Ver.plaats | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | Prijs |
| 1 | Wiljan Laarakkers* | Campari | Come On | Ottersum | 0 | 51.83 | 0 | 25.30 | 125.00 |
| | Tim van de Oetelaar* | Verona | Pacific | Heeswijk-Dinther | 0 | 54.13 | 0 | 25.83 | 125.00 |
| 2 | Aniek Poels* | Carodette Z | Carthago Z | Meerlo | 0 | 52.20 | 0 | 26.96 | 100.00 |
| | Loewie Joppen* | Vienna Uno | Numero Uno | Maasbree | 0 | 50.34 | 0 | 27.07 | 100.00 |
| 3 | Loewie Joppen* | Vinses | Lux | Maasbree | 0 | 53.05 | 0 | 27.51 | 75.00 |
| | Wiljan Laarakkers* | Phantom | Concorde | Ottersum | 0 | 49.03 | 0 | 27.58 | 75.00 |
| 4 | Patrick Lemmen* | Eos | Calvaro | Sevenum | 0 | 50.58 | 0 | 28.26 | 50.00 |
| | Alexander Vincentius | Zadarijke | San Remo | Nistelrode | 0 | 49.25 | 0 | 28.28 | 50.00 |
| 5 | Rob Heyligers* | Zanuschka | Sheraton | Asten | 0 | 51.22 | 0 | 28.37 | 40.00 |
| | Dennis Evertse | Zentina B | Casantos | Sevenum | 0 | 54.17 | 0 | 29.54 | 40.00 |
| 6 | Aniek Poels* | Dasko | Toulon | Meerlo | 0 | 52.68 | 0 | 30.95 | 30.00 |
| | Anouk de Ruijter* | Zanette | Casco | Belfeld | 0 | 51.57 | 0 | 31.97 | 30.00 |
| 7 | Martijn Verpoort* | Toy H | Baloubet Du Rouet | Erp | 0 | 50.69 | 0 | 31.99 | 30.00 |
| | John Steeghs* | Brulee De Rouet | Balou Du Rouet | Meterik | 0 | 52.66 | 0 | 32.31 | 30.00 |
| 8 | Anouk de Ruijter* | Why Not | Hors La Loi Ii | Belfeld | 0 | 50.81 | 0 | 32.36 | 30.00 |
| | Kevin Olsmeyer* | Mister Big | Indoctro | Heteren | 0 | 51.03 | 0 | 32.73 | 30.00 |
| 9 | Teun Voets | Zelina | Cantos | Helvoirt | 0 | 49.48 | 0 | 32.80 | 30.00 |
| | Luc Steeghs* | Wanted | Landjunge | Kessel | 0 | 52.46 | 0 | 33.50 | 30.00 |
| |
| 10 | Marcel Groen | Cleopatra | Indoctro | Sevenum | 0 | 51.18 | 0 | 34.13 | |
| | Timothy Hendrix* | Varanka Sfn | Gran Corrado | Baarlo | 0 | 51.94 | 0 | 34.13 | |
| 11 | Eric van der Vleuten* | Vdl Groep Wallenberg | Stakkato | Asten | 0 | 51.45 | 0 | 34.80 | |
| | Kevin Olsmeyer* | Vancouver | Londontimes | Heteren | 0 | 51.54 | 0 | 36.18 | |
| 12 | Maikel van der Vleuten* | Zacharov Tn | Clinton | Asten | 0 | 54.67 | 0 | 37.62 | |
| | Timothy Hendrix* | Very Nice | Cantos | Baarlo | 0 | 51.48 | 0 | 38.63 | |
| 13 | Rob van Bussel* | Cordelia Z | Carthago Z | Kessel | 0 | 50.68 | 4 | 27.89 | |
| | Tim van de Oetelaar* | Vitis | Concorde | Heeswijk-Dinther | 0 | 50.25 | 4 | 29.16 | |
| 14 | Michel Hendrix* | Wait And See | Colman | Kessel | 0 | 51.51 | 4 | 30.30 | |
| | Leon Hegge* | Alore On Sauter | Heartbreaker | Geldrop | 0 | 49.10 | 4 | 31.33 | |
| 15 | Bart Lips | Zidane | Oklund | Hilvarenbeek | 0 | 54.25 | 4 | 31.48 | |
| | Michel van Eck | Zambezi Z | Zandor Z | Siebengewald | 0 | 49.71 | 4 | 31.82 | |
| 16 | Isabell Bengtsson | Gianna | -- | | 0 | 52.34 | 4 | 34.78 | |
| | Isabell Bengtsson | Donna Lutje | -- | | 0 | 48.97 | 4 | 36.02 | |
| 17 | Robin van de Wetering* | Untouchable | Baloubet Du Rouet | Gemert-Bakel | 0 | 51.63 | 4 | 39.51 | |
| | Gabriel Coumans | Zack | Nabab De Reve | Asten-Heusden | 0 | 52.30 | 4 | 42.03 | |
| 18 | Martijn Verpoort* | Udinola H | Voltaire | Erp | 0 | 49.55 | 8 | 30.49 | |
| | Leopold van Asten | Vdl Groep Courage | Cumano | Ysselsteyn (lb) | 0 | 50.33 | 12 | 26.90 | |
| 19 | Inge van den Bosch | Otazu | Calvados | Son | 4 | 48.26 | | | |
| | Johanna Rinnesjö | Sweet Wind | | | 4 | 48.27 | | | |
| 20 | Lee Williams | Cento Libero | Cento | | 4 | 49.14 | | | |
| | Rob van Grunsven | Talent | Hors La Loi II | Erp | 4 | 49.53 | | | |
| 21 | Rogier Linssen* | Chento | Cento | Sevenum | 4 | 50.46 | | | |
| | John Steeghs* | Zwiebertje | Quattro | Meterik | 4 | 50.46 | | | |
| 22 | Rogier Linssen* | Roi | Lordanos | Sevenum | 4 | 50.51 | | | |
| | Linn Olsson | Viceroy T. | Indoctro | | 4 | 50.57 | | | |
| 23 | Luc Steeghs* | Cavalier Z | Calvaro Z | Kessel | 4 | 51.36 | | | |
| | Leopold van Asten | Vdl Groep Carina | Contendro | Ysselsteyn (lb) | 4 | 51.55 | | | |
| 24 | Jorn Emschove | Vdl Groep Zapfier | Colman | Asten | 4 | 51.60 | | | |
| | Michel Hendrix* | Colorado Z | Chicago Z | Kessel | 4 | 52.21 | | | |
| 25 | Paul Janssen | Zidane | Indoctro | Well | 4 | 52.28 | | | |
| | Cody Auer | Warette | Casco | | 4 | 52.51 | | | |
| 26 | Rob van Grunsven | Rehoboth | Elcaro | Erp | 4 | 53.20 | | | |
| | Maikel van der Vleuten* | Vdl Groep Eureka | Chin Chin | Asten | 4 | 54.90 | | | |
| 27 | Eric van der Vleuten* | Spartacus Tn | Stakkato | Asten | 5 | 55.61 | | | |
| | Jan Verellen* | Zuara | Berlin | Asten | 5 | 55.65 | | | |
| 28 | David Tromp | Vosquinis | Kigali | | 8 | 49.55 | | | |
| | Leon Hegge* | Voldemort | Indoctro | Geldrop | 8 | 49.76 | | | |
| 29 | Pieter Coppes | Vivell-c | Hors La Loi Ii | Wijchen | 8 | 49.90 | | | |
| | Jeanice van de Spek | Wiseguy | Indoctro | Uden | 8 | 50.84 | | | |
| 30 | Rick Janssen | Rio De Janeiro | Animo | Merselo | 8 | 50.90 | | | |
| | Nick van Grunsven* | Zsa Zsa | Sam R | Erp | 8 | 51.06 | | | |
| 31 | Marijn van Dommelen | Cucera | Cento | Mill | 8 | 52.35 | | | |
| | Miranda Harrington* | Camilly Z | Crown Z | Sevenum | 8 | 53.98 | | | |
| 32 | Pieter Coppes | Veavanta-c | Cantos | Wijchen | 8 | 54.20 | | | |
| | Cody Auer | Salem du Bosquetiau | Darco | | 8 | 69.36 | | | |
| 33 | Mario Wilson Fernandes* | Corientes Z | Clinton | Sevenum | 9 | 57.98 | | | |
| | Petronella Andersson | Nosco De Blondel | Desir Du Chateau | Susteren | 10 | 62.72 | | | |
| 34 | Rick Janssen | Pointer | Jagermeister | Merselo | 13 | 57.59 | | | |
| | Floortje Deckers* | Mengwaz | Barbarian | Hilversum | 16 | 50.60 | | | |
| 35 | Demi van Grunsven | Viva La Vie | Hors La Loi Ii | Erp | 16 | 68.17 | | | |
| x | Mario Wilson Fernandes* | Chiquito Z | Chellano Z | Sevenum | Uit1 | | | | |
| | Sarah Johnstone | Zeus | Concorde | | Uit1 | | | | |
| | Manon Hees* | Ufarno | Manhattan | Echt-Susteren | Uit1 | | | | |
CORSTEN PRIJS
Aangeboden door: Corsten Fourage
Klasse ZZ
Tabel A met Barrage
Zondag 13 november 2011 Rubriek: 16
(53 combinaties)
| Rang | Naam | Paard | Vader | Ver.plaats | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | Prijs |
| 1 | Maikel van der Vleuten* | Vdl Groep Eureka | Chin Chin | Asten | 0 | 55.65 | 0 | 30.77 | 250.00 |
| 2 | Martijn Verpoort* | Toy H | Baloubet Du Rouet | Erp | 0 | 58.66 | 0 | 31.50 | 200.00 |
| 3 | Inge van den Bosch | Otazu | Calvados | Son | 0 | 57.53 | 0 | 33.43 | 150.00 |
| 4 | Aniek Poels* | Dasko | Toulon | Meerlo | 0 | 58.32 | 0 | 33.67 | 100.00 |
| 5 | Leopold van Asten | Vdl Groep Carina | Contendro | Ysselsteyn (lb) | 0 | 57.87 | 0 | 34.07 | 50.00 |
| 6 | Michel Hendrix* | Colorado Z | Chicago Z | Kessel | 0 | 59.57 | 0 | 39.00 | 30.00 |
| 7 | Kristian Houwen* | Vona | Cantos | Meerlo | 0 | 53.96 | 4 | 31.83 | 30.00 |
| 8 | Wiljan Laarakkers* | Phantom | Concorde | Ottersum | 0 | 57.47 | 4 | 32.29 | 30.00 |
| 9 | Scottie Barclay | Talinka 5 | Clearway | | 0 | 58.47 | 4 | 34.13 | 30.00 |
| 10 | Martijn Verpoort* | Udinola H | Voltaire | Erp | 0 | 57.68 | 4 | 34.42 | 30.00 |
| 11 | Patrick Lemmen* | Zippo Z | Zandor Z | Sevenum | 0 | 59.26 | 4 | 35.77 | 30.00 |
| 12 | Demi van Grunsven | Viva La Vie | Hors La Loi Ii | Erp | 0 | 57.29 | 4 | 38.62 | 30.00 |
| 13 | Dennis Evertse | Zentina B | Casantos | Sevenum | 0 | 58.49 | 8 | 34.15 | 30.00 |
| 14 | Leopold van Asten | Vdl Groep W Zermie | Celano | Ysselsteyn (lb) | 0 | 55.95 | Uit11 | | 30.00 |
| |
| 15 | Julian Kraay* | Whispering-hope | Indorado | Lunteren | 1 | 62.85 | | | |
| 16 | Freek Vestjens* | Vesta | Oklund | Sevenum | 4 | 55.29 | | | |
| 17 | Gijs van de Mortel | Rubicon Du Buisson | Mr. Blue | Kessel | 4 | 57.45 | | | |
| 18 | Miranda Harrington* | Zamiro | Damiro | Sevenum | 4 | 58.23 | | | |
| 19 | Isabell Bengtsson | Wirando H | Garanco | | 4 | 58.35 | | | |
| 20 | Pieter Coppes | Veavanta-c | Cantos | Wijchen | 4 | 58.45 | | | |
| 21 | Piet Huige | Uccello | Baloubet Du Rouet | Borsele | 4 | 59.00 | | | |
| 22 | Mario Wilson Fernandes* | Zilverling | Heartbreaker | Sevenum | 4 | 59.35 | | | |
| 23 | Kristian Houwen | Zjohn G | Casantos | Meerlo | 4 | 59.62 | | | |
| 24 | Aniek Poels* | Carodette Z | Carthago Z | Meerlo | 5 | 60.15 | | | |
| 25 | Mario Wilson Fernandes* | Corientes Z | Clinton | Sevenum | 5 | 60.71 | | | |
| | Miranda Esser* | V Cela | Celano | Meerlo | 5 | 60.71 | | | |
| 27 | Harrie Wiering* | Hercules | Acorado | Denekamp | 5 | 60.77 | | | |
| 28 | Julian Kraay* | Vernando | Casparino | Lunteren | 5 | 61.10 | | | |
| 29 | Rob van Grunsven | Talent | Hors La Loi II | Erp | 5 | 61.12 | | | |
| 30 | Maikel van der Vleuten* | Vdl Groep Verdi | Quidam De Revel | Asten | 5 | 62.55 | | | |
| 31 | Wendy Hermans | Wise Guy | Cantos | Meerlo | 6 | 64.01 | | | |
| 32 | Timothy Hendrix* | Quelqu'un de la Musardiere | Kannan | Baarlo | 7 | 69.10 | | | |
| 33 | Luc Steeghs* | Cavalier Z | Calvaro Z | Kessel | 8 | 56.90 | | | |
| 34 | Rob van Grunsven | Rehoboth | Elcaro | Erp | 8 | 57.97 | | | |
| 35 | Cody Auer | Salem du Bosquetiau | Darco | | 8 | 58.38 | | | |
| 36 | Joep van der Kampen | Taloubet | Baloubet Du Rouet | Soerendonck | 8 | 58.85 | | | |
| 37 | Patrick Lemmen* | Quinta Van De Helle | Quinar Z | Sevenum | 8 | 59.13 | | | |
| 38 | Rob van Bussel* | Cordelia Z | Carthago Z | Kessel | 8 | 59.62 | | | |
| 39 | Teun Voets | Zelina | Cantos | Helvoirt | 12 | 55.88 | | | |
| 40 | Paul van Wylick* | Why Me | Casco | Velden | 12 | 56.96 | | | |
| 41 | Pieter Coppes | Teavanta | Ahorn | Wijchen | 12 | 57.10 | | | |
| 42 | Jeanice van de Spek | Wiseguy | Indoctro | Uden | 12 | 58.58 | | | |
| 43 | Petronella Andersson | Nosco De Blondel | Desir Du Chateau | Susteren | 13 | 76.68 | | | |
| 44 | Sjors van Oorschot | Zakopane | Hamlet | Oss | 14 | 67.35 | | | |
| 45 | Sarah Johnstone | Zeus | Concorde | | 16 | 58.19 | | | |
| 46 | Marcel Groen | Cleopatra | Indoctro | Sevenum | 17 | 61.59 | | | |
| 47 | Rob van Bussel* | Wynant | Lester | Kessel | 21 | 63.95 | | | |
| 48 | Jan Verellen* | Nubertus Z | Nabab De Reve | Asten | 25 | 60.95 | | | |
| 49 | Kim Sturme | Zero | -- | Bakel | 27 | 70.69 | | | |
| x | Harrie Wiering* | Vivid | Burggraaf | Denekamp | Uit1 | | | | |
| | Cody Auer | Watherspoon | Robin Z | | Uit12 | | | | |
| | Nadine Hintzen | Espatako | Escudo II | | Uit1 | | | | |
| | Gijs van de Mortel* | Zeus Du Buisson Z | Zandor Z | Kessel | Vrijw | | | | |
| | Wiljan Laarakkers* | Wembley | Odermus R | Ottersum | NG | | | | |
| | Lee Williams | Cento Libero | Cento | | NG | | | | |